DNG Series Standard Cylinder (IS015552 cylinder)
●Ensured Pressure Resistance: : 1. 5MPa
●Operating Temperature Range: -5-60°C
Ordering code for DNG Series Standard Cylinder(ISO15552);
Specification for DNG Series Standard Cylinder(ISO15552);
Bore(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Pattern | Double Action | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Medium | Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Type | Normal type FA type, CA type, CB type, LB type, TC type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Pressure Range | 0.1-1.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | minus 5~60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Speed Range | 50-500mm/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffer Type | Adjustable Buffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Size | G3/4 | G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrication | Not required (Use Turbine oil ISO Vg32 when necessary)
Ordering code for DNG Series Standard Cylinder(ISO15552);
Specification for DNG Series Standard Cylinder(ISO15552);
|